<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMB Dämpfer</title>
	<atom:link href="http://www.bmb-daempfer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmb-daempfer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Internet – in ländlichen Gegenden ein Problem</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-59</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-59#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Internet ist es heute wirklich kaum mehr möglich den Tag zu überstehen. In fast allen Bereichen gibt ist das Internet mittlerweile fest integriert. Wer dabei hinten nachbleibt und zu Hause keinen Internetanschluss besitzt, wird früher oder später ein Problem bekommen. Jobsuche, ohne Internet kaum möglich, da es heute mittlerweile schon fast Standard ist, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_60" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/11/fernseher.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-60" title="fernseher" src="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/11/fernseher-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: aboutpixel.de / Junge vor dem Fernseher © Stephen Petrat</p></div>
<p>Ohne Internet ist es heute wirklich kaum mehr möglich den Tag zu überstehen. In fast allen Bereichen gibt ist das Internet mittlerweile fest integriert. Wer dabei hinten nachbleibt und zu Hause keinen Internetanschluss besitzt, wird früher oder später ein Problem bekommen.</p>
<p>Jobsuche, ohne Internet kaum möglich, da es heute mittlerweile schon fast Standard ist, dass man sich online bewirbt. Auch die Kommunikation mit Freunden erfolgt heute nur noch per Computer über Facebook und Co.<span id="more-59"></span></p>
<p>Informationssuche, für die Schule recherchieren, das Internet ist natürlich erstklassig dafür geeignet. Doch gerade in den ländlichen Gegenden kann Internet wirklich zum Problem werden. Aufgrund der neuen Glasfaserkabel wird man wohl kaum bei einem Internetprovider eine schnellere Geschwindigkeit als 6000 MB bekommen. Diese Geschwindigkeit ist natürlich nicht einmal ausreichend um einen Broadcast ohne Unterbrechung zu sehen. Ist man jedoch beruflich auf ein schnelles Internet angewiesen, wird man wohl kaum nur für den Job umziehen wollen.</p>
<p>Braucht man auch nicht. Kabeldeutschland bietet nämlich nicht nur <a href="http://www.kabelfernsehen.com"><strong>Kabelfernsehen</strong></a> an, sondern auch Internet. Hierbei lohnt sich der <a href="http://www.kabelfernsehen.com/kabelanbieter"><strong>Kabelanbieter</strong></a> wirklich, denn selbst normale Internetprovider können kaum mit der Leistungsfähigkeit mithalten, die das Internet über die Kabelleitung zu bieten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier gibt es bestimmt keine Preisunterschiede</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-57</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt so einige Waren, bei denen man fest der Überzeugung ist, dass sie überall den gleichen Preis haben. Und wenn man sich dann wirklich mal die Mühe macht, die Preise zu vergleichen wird man erstaunt sein, dass es doch Unterschiede gibt. Schulbücher zum Beispiel. Da sollte man wirklich davon ausgehen, dass es keine Preisunterschiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt so einige Waren, bei denen man fest der Überzeugung ist, dass sie überall den gleichen Preis haben. Und wenn man sich dann wirklich mal die Mühe macht, die Preise zu vergleichen wird man erstaunt sein, dass es doch Unterschiede gibt. Schulbücher zum Beispiel. Da sollte man wirklich davon ausgehen, dass es keine Preisunterschiede gibt. <span id="more-57"></span></p>
<p>Aber wer sich im Internet umschaut wird bemerken, dass man die <a href="http://www.schnappilette.de/9021/schulbucher-einfach-und-gunstig-online-kaufen/"><strong>Schulbücher online kaufen</strong></a> kann und dabei mit Sicherheit noch sparen kann. Es ist eben so, das auch hier die Händler zwar einen empfohlenen Richtpreis haben, sich aber an diesen natürlich nicht halten müssen. Sie können ihre Handelsspanne selbst berechnen und auch festlegen. Das ist eben die freie Marktwirtschaft. Sicher gibt es auch Waren die überall den gleichen Preis haben. Aber in der Regel gilt das nicht für alle Waren. Zeitschriften und Zigaretten kosten überall das gleiche. Das liegt aber daran das sie eben einfach von der Verlagsindustrie und von den Tabakwarenherstellern festgelegt sind. Der Händler hat dabei nur eine geringe Verdienstspanne, da er diese Waren dann auch meistens unter Kommission verkauft, er kann also nicht verkaufte Ware wieder zurückgeben ohne sie zahlen zu müssen. Man sollte sich also nicht unbedingt auf sein Gefühl verlassen sondern immer die Preise vergleichen. Warum vieles im Internet preiswerter zu haben ist, lässt sich auch erklären. Denn die Händler im Internet erreichen einen viel größeren Kundenkreis als der Händler vor Ort in seinem Geschäft.</p>
<p>Sie können also schon größere Mengen im Einkauf abnehmen und erzielen so einen besseren Einkaufspreis. Auf diese Weise können sie die Ersparnis zum Teil an ihre Kunden weitergeben, ohne ihren Umsatz zu schmälern. Davon profitieren dann die Kunden natürlich auch wieder. Es ist das gleiche Prinzip wie bei den Discountern. Auch hier bekommen wir unsere Waren günstiger wie in einem kleinen Geschäft vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld – man muss darauf achten</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-54</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-54#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird alles teuerer. Während die Verbraucher sich früher nur noch über die ständig steigenden Benzinpreise entsetzten, muss man heute an allen Ecken und Enden sich gegen Preissteigerungen wehren. Vor allem die Energiepreise treiben den Verbrauchern Jahr für Jahr während der Endabrechnung den Schweiß auf die Stirn. Strom und Gas gehören mittlerweile zu den teuersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_55" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/strom.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-55" title="strom" src="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/strom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: aboutpixel.de / Stromleitung © jacques Kohler</p></div>
<p>Heute wird alles teuerer. Während die Verbraucher sich früher nur noch über die ständig steigenden Benzinpreise entsetzten, muss man heute an allen Ecken und Enden sich gegen Preissteigerungen wehren. Vor allem die Energiepreise treiben den Verbrauchern Jahr für Jahr während der Endabrechnung den Schweiß auf die Stirn.<span id="more-54"></span></p>
<p>Strom und Gas gehören mittlerweile zu den teuersten Gütern, die man sich vorstellen kann. Doch auch der Verbraucher muss sich so etwas nicht hilflos gefallen lassen. Wer heute etwas gegen das unverschämte Verhalten der Energieunternehmen tun möchte, sollte regelmäßig einen Stromvergleich durchführen, um zu den günstigsten Stromversorger zu wechseln.</p>
<p>So können die Verbraucher dafür sorgen, dass die Energieriesen nicht mehr mit einem tun können, was sie wollen. Doch leider sind auch heute noch einige Verbraucher faul und bequem, statt einen <strong><a href="http://www.strompreisvergleicher.com/stromtarifrechner.html">Stromtarifrechner</a> </strong>zu nutzen, um ihren Geldbeutel zu schonen, bleiben sie noch Jahre bei ihrem alten Stromanbieter und bezahlen mehr, als sie eigentlich müssten.</p>
<p>Dabei macht das Internet heute so vieles deutlich einfacher. Im World Wide Web gibt es mittlerweile Tausende von Webseiten, auf denen ein Stromvergleich möglich ist. Doch nicht vergessen, wer einen Stromvergleich durchführt, sollte mehrere Webseiten nutzen, denn nicht immer ist das Ergebnis ein und dasselbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen – gar nicht so einfach</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-51</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Heute kostet das tägliche Leben eine Menge Geld. Sicherlich ist es keine Seltenheit, dass viele Menschen sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen, wenn das Geld leer ist, dass einfach zu viel Monat übrig ist. Das Problem ist jedoch oft nicht, dass man zu wenig Geld verdient, das Problem ist, dass man oft nicht auf seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_52" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/gas.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-52" title="gas" src="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/gas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: aboutpixel.de / GlimmbimBirne II © Sergei Brehm</p></div>
<p>Heute kostet das tägliche Leben eine Menge Geld. Sicherlich ist es keine Seltenheit, dass viele Menschen sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen, wenn das Geld leer ist, dass einfach zu viel Monat übrig ist.</p>
<p>Das Problem ist jedoch oft nicht, dass man zu wenig Geld verdient, das Problem ist, dass man oft nicht auf seine Ausgaben achtet. Kleinvieh macht auch Mist, das Sprichwort kennt sicherlich jeder.</p>
<p>Das bedeutet, dass man seine täglichen Ausgaben einmal genaustens überprüfen sollte. Dazu gehören zum Beispiel die Unterhaltskosten der Wohnung. Genauer gesagt Strom und Gas. Man muss nicht bei einem Anbieter bleiben und das Bezahlen, was er verlangt.</p>
<p>Ein <a href="http://www.gasvergleich.org"><strong>Gasvergleich</strong> </a>oder auch ein Strompreisvergleich sind anzuraten. Im Web gibt es Tausende von Internetseiten auf denen man solche Vergleiche durchführen kann. Auf den meisten solcher Webseiten sind diverse <strong><a href="http://www.gasvergleich.org/gaspreisrechner">Gaspreisrechner</a> </strong>oder Strompreisrechner integriert, die mit den eigenen Daten gefüllt werden müssen. Und schon tut sich eine ganze Liste verschiedener Gasanbieter aus Deutschland auf.<span id="more-51"></span></p>
<p>Doch Vorsicht, hierbei sollte man sich nicht nur auf die Daten einer Webseite verlassen. Sicherer ist, dass man verschiedene Webseiten nutzt, um einen Gasvergleich durchzuführen. Oft findet man auf einer Vergleichswebseite meist nur fünfzig Prozent oder weniger, der tatsächlich günstigen Gasanbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Telekom – immer noch ein Unternehmen mit Zukunft</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-49</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Als 1994 die Deutsche Bundespost aufgelöst wurde, entstanden daraus 3 Aktiengesellschaften. Die Deutsche Postbank AG, die Deutsche Post AG und die Deutsche Telekom AG. Die Telekom ist das größte europäische Telekommunikationsunternehmen und hat seinen Hauptsitz in Bonn. Ob Internet, Wireless Lan, ISDN, DSL, Telefon und Kabelfernsehen – bei der Telekom bekommt man fast alles! Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als 1994 die Deutsche Bundespost aufgelöst wurde, entstanden daraus 3 Aktiengesellschaften. Die Deutsche Postbank AG, die Deutsche Post AG und die Deutsche Telekom AG. Die Telekom ist das größte europäische Telekommunikationsunternehmen und hat seinen Hauptsitz in Bonn. Ob Internet, <a href="http://www.wlan.net"><strong>Wireless Lan</strong></a>, ISDN, DSL, Telefon und Kabelfernsehen – bei der Telekom bekommt man fast alles!<span id="more-49"></span> Doch damit ist sie nicht die einzige! Denn mittlerweile hat die Deutsche Telekom jede Menge Konkurrenz bekommen. Kabel Deutschland, 1 &amp; 1, Vodafone, O2, Alice – und wie sie alle heißen – versuchen die Telekom Kunden mit verlockenden Angeboten auf ihre Seite zu ziehen, die zum Beispiel das <a href="http://www.wlan.net/2011/01/22/tipps-zum-richtigen-wlan-einrichten/"><strong>Wlan einrichten</strong></a> zu Hause zum günstigen Preis und mit der besten telefonischen Unterstützung bieten. Trotzdem ist es so, dass die Telekom immer noch genügend Kunden hat, die dem Unternehmen vertrauen und gerne etwas mehr zahlen, um den optimalen Service der Telekom nutzen zu können. Denn das Problem ist, dass die Leitungen zu 95% der Telekom gehören. Diese vermietet die Leitungen an die verschiedenen Anbieter. Ist eine Leitung mal defekt, muss die Telekom ran, die aber natürlich erstmal ihre direkten Kunden versorgt. Die Kunden der anderen Anbieter müssen daher länger warten, bis ein Fehler behoben werden kann.</p>
<p><strong><em>Das Corporate Design der Telekom</em> </strong></p>
<p>Doch die Telekom hat nicht nur alteingesessene Kunden, sondern gewinnt auch immer mehr Neukunden und das liegt nicht minder daran, dass die Telekom auch ein professionelles Corporate Design vorzuweisen hat, das immer wieder neue Kunden anzieht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der mit mehreren Punkten umschlossene Buchstabe „T“ im Magentaton ist mittlerweile in ganz Europa bekannt und es gibt wohl keinen, der dieses bereits sehr berühmte Logo nicht kennt. Der Farbton als auch der Buchstabe „T“ ist von der Deutschen Telekom geschützt. So gehören zum Beispiel auch Domains wie t-wurst.de und t-beutel.de der Deutschen Telekom – so abstrus es auch klingen mag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Preis selbst bestimmen</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-47</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sind sie ein Mensch der gerne feilscht? Das können sie jetzt auch im Internet machen. Auf Gimahhot.de kann um den Preis für ein Produkt gefeilscht werden. Dazu muss einfach ein Gebot abgegeben werden, wenn der  günstigste Angebotspreis zu hoch erscheint. Das heißt aber nicht, dass derjenige der ein gebot abgibt, den Zuschlag für das jeweilige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind sie ein Mensch der gerne feilscht? Das können sie jetzt auch im Internet machen. Auf <a href="http://www.gimahhot.de/"><strong>Gimahhot.de</strong></a> kann um den Preis für ein Produkt gefeilscht werden. Dazu muss einfach ein Gebot abgegeben werden, wenn der  günstigste Angebotspreis zu hoch erscheint. Das heißt aber nicht, dass derjenige der ein gebot abgibt, den Zuschlag für das jeweilige Produkt auch bekommt. Es ist also reine Glückssache. Wenn ein anderer Interessent ein höheres Gebot abgibt, bekommt dieser den Zuschlag. Das Gebot ist verbindlich und wenn es vom Verkäufer akzeptiert wird bekommt der Käufer eine Bestätigungsmail. Der Kaufpreis wird dann auf das Zwischenkonto von Gimahhot überwiesen. Der Verkäufer wird über den Geldeingang benachrichtigt und kann dann den Versand in die Wege leiten. Wer sich bei Gimahhot.de anmeldet kann sich auch per E-Mail über Sonderangebote informieren lassen. So wird kein Sonderangebot mehr verpasst und das ein oder andere Produkt kann besonders günstig gekauft werden.<span id="more-47"></span></p>
<p><strong>Die Produktvielfalt überzeugt</strong></p>
<p>Bei gimahhot.de kann man nahezu alles kaufen, angefangen bei der Kategorie Baby &amp; Kind, über Elektronik &amp; Foto, Parfüm &amp; Kosmetik, bis zu Gutscheinen. Für den Sommer ist zum Beispiel Enthaarungscreme ein Produkt das jeder brauchen kann, egal ob Mann oder Frau. Wer will schon am Strand entlanggehen und die übermäßige Körperbehaarung zeigen. Frauen und Männer sollten darauf achten, dass die Achselhaare und die Haare im Intimbereich nicht zu sehen sind. Es gibt nur wenige Menschen die das nicht eklig finden, wenn am Slip rechts und links die Haare herausquellen. Auf <a href="http://www.haarentfernungscreme.com/"><strong>www.haarentfernungscreme.com</strong></a> kann sich jeder über die Anwendung der Haarentfernungscreme informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die flexible Geldanlage</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-44</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeld ist eine relativ junge Anlagemöglichkeit, die auch für Kleinanleger bestens geeignet ist. Wer sein kleines oder großes Vermögen bisher auf dem Sparbuch geparkt hat, sollte sich einmal näher mit Tagesgeld befassen. Dafür werden weitaus höhere Zinsen bezahlt, als für das Guthaben auf dem Sparbuch. So wird zum Beispiel das  Tagesgeld von Bank of Scotland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldkonten.org/"><strong></p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/euro.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-45" title="euro" src="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/euro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: aboutpixel.de / Euro © Andreas Forster</p></div>
<p>Tagesgeld</strong></a> ist eine relativ junge Anlagemöglichkeit, die auch für Kleinanleger bestens geeignet ist. Wer sein kleines oder großes Vermögen bisher auf dem Sparbuch geparkt hat, sollte sich einmal näher mit Tagesgeld befassen. Dafür werden weitaus höhere Zinsen bezahlt, als für das Guthaben auf dem Sparbuch. So wird zum Beispiel das  <a href="http://www.tagesgeldkonten.org/bank-of-scotland"><strong>Tagesgeld von Bank of Scotland</strong></a> extrem gut verzinst. Die meisten Anbieter können bei diesen Zinssätzen nicht mithalten. Das schottische Unternehmen sichert sich immer einen der ersten Plätze bei einem Vergleich. Meistens liegt die Bank of Scotland sogar auf dem ersten Platz.</p>
<p><strong>Den ersten Platz belegt eine schottische Bank</strong></p>
<p>Wenn man die Zinsbewegungen einmal genau beobachtet, kann man feststellen, dass die Bank of Scotland ihre Zinsen immer anhebt, wenn sie von einem Mitbewerber vom ersten Platz verdrängt wird. Die Bank of Scotland bietet ihre Leistungen in Deutschland noch nicht allzu lange an und trotzdem hat sie schon sehr viele deutsche Kunden.<span id="more-44"></span> Die anfängliche Skepsis der ausländischen Bank gegenüber ist schnell verflogen. Was die Bank of Scotland bei den Kunden besonders sympathisch macht ist der Verzicht auf Sternchentexte. Das gibt einem Kunden ein Gefühl der Sicherheit und macht das Unternehmen seriös.</p>
<p><strong>Die Kontoführung erfolgt online</strong></p>
<p>Da die Bank of Scotland keine Filialen in Deutschland unterhält, kann die Eröffnung vom Tagesgeldkonto nur online erfolgen. Das ist aber in den heutigen Zeiten des Internet kein Problem mehr. In fast jedem Haushalt gibt es einen PC und viele Menschen nutzen bei ihrer Hausbank bereits das Online Banking für ihre täglichen Geldgeschäfte. Kontoeröffnung und –führung sind kostenlos, die Absicherung der Kundengelder erfolgt über den englischen und deutschen Einlagensicherungsfonds und für Fragen steht eine Hotline zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Zigarre?</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-41</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zigarre besteht aus zusammengerollten Tabakblättern. Die fermentierten und getrockneten Tabakblätter sind von einem Umblatt umgeben, das man auch Wickel nennt. Je nach Format werden für die Einlage zugeschnittene oder auch ganze Blätter der Tabakpflanze verwendet. Als Deckblatt wird ein Tabakblatt exakt zugeschnitten und um die Einlage gewickelt. Den Teil, der vom Rauch in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/zigarre.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-42" title="zigarre" src="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/zigarre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: aboutpixel.de / Mafia II © Konstantin Gastmann</p></div>
<p>Eine Zigarre besteht aus zusammengerollten Tabakblättern. Die fermentierten und getrockneten Tabakblätter sind von einem Umblatt umgeben, das man auch Wickel nennt. Je nach Format werden für die Einlage zugeschnittene oder auch ganze Blätter der Tabakpflanze verwendet. Als Deckblatt wird ein Tabakblatt exakt zugeschnitten und um die Einlage gewickelt. Den Teil, der vom Rauch in den Mund genommen wird, nennt man Zigarrenkopf. Das Teil, das später entzündet wird, ist der Zigarrenfuß. Um die fertige Zigarre wird dann eine Banderole gewickelt, auf der die Manufaktur gekennzeichnet ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Welche Zigarrensorten gibt es?<span id="more-41"></span></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es gibt etliche Sorten von Zigarren. Die <a href="http://www.zigarren.org/montecristo"><strong>Monte Cristo</strong> <strong>Zigarren</strong></a> zum Beispiel sind nach dem Grafen benannt, der in einem Roman nach Alexandre Dumas père die Hauptrolle spielt. Seit 1935 ist sie schon auf dem Markt und gehört heute zu den teuersten Zigarrenmarken  der Welt. Die Marke an sich befindet sich in kubanischem Staatsbesitz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Zigarrenmarke <a href="http://www.zigarren.org/romeo-y-julieta"><strong>Romeo y Julieta</strong></a> gehören ebenfalls zu einer der ältesten und bekanntesten Zigarrenmarken in Kuba. Bereits 1875 gründete <em>Alvárey y García </em>diese Marke bis 28 Jahre später der ehemaliger Leiter einer Zigarrenfabrik Rodríguez Fernandez die Marke übernahm. Er machte die Zigarre durch verschiedene Marketingstrategien zu dem, was sie heute ist. So schenkte er zum Beispiel berühmten Persönlichkeiten seine Zigarren und ließ sogar extra Bauchbinden mit deren Namen für sie anfertigen. Noch bis heute gibt es deswegen auch das Format, das nach Churchill benannt wurde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ebenfalls eine sehr bekannte Zigarrenmarke, ist die nach dem portugiesischen Seefahrer benannte Vasco da Gama. Nur qualitativ hochwertige Tabake werden für diese Zigarre verwendet. Diese stammen aus Brasilien, dem Sumatra und Honduras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfall gebaut – Was nun?</title>
		<link>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-38</link>
		<comments>http://www.bmb-daempfer.de/artikel/artikel-nummer-38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmb-daempfer.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal passiert es einfach. Man ist in Gedanken und plötzlich ein lauter Knall! War das eben der Spiegel? Oh nein! Was nun? Erstmal rechts ranfahren und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Hat man Glück, hat sich der Spiegel des parkenden Autos einfach nur nach hinten geklappt, so wie der eigene. Doch nicht immer hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/auto3.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-39" title="auto3" src="http://www.bmb-daempfer.de/wp-content/uploads/2011/10/auto3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: aboutpixel.de / Reifenprofil © Evgeni Tcherkasski</p></div>
<p>Manchmal passiert es einfach. Man ist in Gedanken und plötzlich ein lauter Knall! War das eben der Spiegel? Oh nein! Was nun? Erstmal rechts ranfahren und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Hat man Glück, hat sich der Spiegel des parkenden Autos einfach nur nach hinten geklappt, so wie der eigene. Doch nicht immer hat man das Glück auf seiner Seite und der Spiegel ist kaputt. Eventuell ist sogar noch ein Kratzer im Lack.</p>
<p>Nur die wenigsten sind so unfair und begehen Fahrerflucht. Und das zumeist ohne Grund. Denn eine Autoversicherung ist in Deutschland Pflicht und somit kommen zumeist keine größeren Kosten auf einen zu. Falls tatsächlich ein Schaden entstanden ist, sollte man diesen auf schnellsten Wege am besten jedoch innerhalb von 24 Stunden der <a href="http://www.autoversicherung-vergleich.de/kfz-versicherung">KFZ Versicherung</a> melden.</p>
